
W-Ni-Cu
속성:
●고밀도(17-18.1g/cm3)
●높은 융점
●내마모성
●높은 인장 강도
●좋은 연신율
●낮은 증기압
●우수한 열 안정성 및
●높은 방사선 흡수 능력
●비자성
- 정보
W-Ni-Cu 합금은 스포츠, 산업 및 의료 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 가장 일반적인 고밀도 텅스텐 합금은 W-Ni-Fe 합금 및 W-Ni-Cu 합금입니다.
Edgetech Industries는 다양한 종류의 텅스텐 중합금 제품을 제공하며 고객의 사양에 따라 제조할 수도 있습니다.
W-Ni-Cu 합금의 물리적 및 기계적 특성:
합금 유형(wt%) | 90W-6Ni-4Cu | 93W-4Ni-3Cu | 95W-3.5Ni-1.5Cu |
---|---|---|---|
MIL-T-21014 | 클래스 1 | -- | 클래스 3 |
SAE-AMS-T-21014 | 클래스 1 | -- | 클래스 3 |
ASTM B777-87 | 클래스 1 | -- | 클래스 3 |
일반 밀도(g/cc) | 17 | 17.6 | 18 |
일반적인 경도 RC | 24 | 26 | 27 |
항복 강도 분 (Mpa) | 550~750 | 550~700 | 500~700 |
연신율 % | 8~15 | 5~10 | 3~5 |
W-Ni-Cu 합금 제품 치수:
제품 | 아이템 코드 | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 두께 (mm) | 지름 (mm) |
W 합금 막대 | HM74-WR | 2 ~ 600 | --- | --- | 2 ~ 320 |
W 합금 볼 | HM74-WB | --- | --- | --- | 1.5 ~ 200 |
W 합금 플레이트 | HM74-WP | 10 ~ 600 | 10 ~ 300 | 2 ~ 200 | --- |
다른 유형 | HM74-WX | 큐브, 링, 블록 및 기타 맞춤형 부품 |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)